晨风 2008-8-4 23:17
2008年太平镇初考成绩190分以上的人才
检测成绩
姓名 性别 出生年月 民族 毕业小学 语文 数学 总分 家长姓名
伍玉秋 女 1995.7 汉 秋峰分校 六(2) 100 100 200 伍鹏中
周秋婷 女 96.11 汉 大塘 六(一) 99.5 100 199.5 周长伟
黄泰耀 那马小学 六(2) 100 99.5 199.5
莫海英 女 93.05 汉 佳芝小学 六(1) 99 100 199 莫绍益
李新梅 女 95.8 汉 茶坪 六〈1> 99 100 199 李祥诗
黄雪莲 女 96.06 汉 那璞 1 99 100 199 黄务实
黄远东 男 94.1 汉 那廉小学 六(2) 99 100 199 黄永任
仇继永 男 96.3 汉 中心校 六(1) 98.5 100 198.5 仇志平
陈元 女 96.11 汉 中心校 六(2) 98.5 100 198.5 黄玲波
陈易路 女 96.3 汉 中心校 六(2) 98.5 100 198.5 陈春苗
谢 坤 女 97.8 汉 永安小学 六(1) 98.5 100 198.5 谢忠植
黄 猛 男 94.6 壮 屯仁 1 98.5 100 198.5 黄允冠
陈海艳 女 1993 汉 公家 六(2) 98.5 100 198.5 陈开紫
黄健 男 1996 汉 公家 六(2) 98.5 100 198.5 黄军平
钟晴 女 96.6 汉 中心校 六(1) 99 99 198 钟清毅
霍华文 男 95.12 壮 中心校 六(1) 98 100 198 霍荣海
刘菲妃 女 95.1 汉 中心校 六(2) 98 100 198 黄海秀
施林林 女 96.2 汉 中心校 六(2) 98 100 198 施堂
谭卓波 男 95.3 汉 中心校 六(3) 99 99 198 谭创立
陆静雪 女 95.4 汉 中心校 六(3) 99 99 198 陆青
仇东雪 女 94.11 汉 水头冲 六(1) 98 100 198 仇鑫
何婷婷 女 95.9 汉 那驮 六(1) 98 100 198 何大远
张 洁 女 97.8 汉 永安小学 六(1) 99 99 198 张启旺
仇怡 女 96.9 汉 大塘 六(一) 98 100 198 仇继民
方 琨 男 1996.1 汉 屯里分校 六(1) 98 100 198 方能华
宁榆 男 汉 茂萱 六 98 100 198 宁其平
宁锦秋 女 96.7 汉 池塘小学 六(1)班 98 100 198 宁永忠
玉小芳 女 1995 汉 公家 六(2) 98 100 198 玉强
钟天芬 男 1995.1 汉 谭有小学 六(1) 97.5 100 197.5 钟清禄
卢贤伦 男 96.1 汉 大塘 六(一) 97.5 100 197.5 卢朝富
欧爱秀 女 94.11 壮 那线主 六(1) 97.5 100 197.5 欧达宁
李凤凤 女 95.12 汉 佃王 六(1 97.5 100 197.5 李开垦
黄燕青 女 96.1 汉 那马 六(1) 97.5 100 197.5 黄华江
黄锦宣 男 96.4 汉 那马 六(2) 97.5 100 197.5 黄德春
周玉梅 女 1993 汉 公家 六(1) 97.5 100 197.5 周茂秋
陈小花 女 1994 汉 公家 六(2) 98.5 99 197.5 陈兆留
杨剑 男 96.5 汉 中心校 六(1) 97 100 197 杨 华
宁筠 女 95.12 汉 中心校 六(3) 97 100 197 宁太海
陈燕玲 女 95.1 汉 中心校 六(4) 98 99 197 陈世明
黄天赋 男 94.10 汉 镇南小学 六(1) 98 99 197 黄占才
莫红红 女 95.1 汉 佳芝小学 六(1) 97 100 197 莫远型
张秀丽 女 96.12 汉 那沙小学 六(2) 99 98 197 张余春
伍芳芳 女 1995.7 汉 秋峰分校 六(2) 97.5 99.5 197 伍乃灵
黄开良 男 96.5 汉 那马 六(2) 97 100 197 黄还新
黄瑶娟 女 95.04 汉 卜甲 97 100 197 黄朝迪
李婷 女 95.12 汉 中心校 六(1) 96.5 100 196.5 李景光
梁琪 女 95.10 汉 中心校 六(2) 96.5 100 196.5 梁广前
何诚伟 男 95.4 汉 中心校 六(4) 97.5 99 196.5 何德光
周美娟 女 95.4 汉 枫木小学 六(1) 96.5 100 196.5 周富东
黄志宽 男 94.8 汉 镇南小学 六(1) 99.5 97 196.5 黄长忠
黄艳燕 女 94.8 汉 镇南小学 六(1) 96.5 100 196.5 黄燕忠
黄华娟 女 94.6 汉 镇南小学 六(1) 96.5 100 196.5 黄海新
黄炫廷 男 94.9 汉 镇南小学 六(1) 96.5 100 196.5 黄志家
伍诗豪 男 1995.7 汉 秋峰分校 六(1) 96.5 100 196.5 伍远振
仇桂美 女 97.3 汉 永安小学 六(1) 96.5 100 196.5 仇识书
卢栋 男 96.1 汉 大塘 六(一) 96.5 100 196.5 卢达金
黄成 男 96.1 汉 那马 六(1) 98.5 98 196.5 黄超才
宁健英 女 1993 汉 公家 六(2) 98.5 98 196.5 宁昌源
黄琳婷 女 96.2 汉 中心校 六(1) 99 97 196 黄庆誉
黄冠勇 男 96.10 汉 中心校 六(2) 96 100 196 仇祥福
陆承鸿 女 95.6 汉 中心校 六(4) 96 100 196 陆国鹏
仇春晖 男 95.9 汉 枫木小学 六(1) 97 99 196 仇献书
利青娟 女 95.10 汉 镇南小学 六(3) 98 98 196 利振德
仇春岚 女 94.9 汉 九冬 六一 96 100 196 仇允前
何玉凤 女 95.2 汉 那驮 六(1) 96 100 196 玉凤桂
黄奕斌 男 95.02 汉 那璞 1 97 99 196 黄业强
黄自升 男 95.1 汉 那廉小学 六(1) 97 99 196 黄德心
黄玉琼 女 93.1 汉 那廉小学 六(2) 97 99 196 黄承新
黄花英 女 93.5 汉 那廉小学 六(2) 97 99 196 黄德心
黄远汇 男 95.11 汉 那廉小学 六(2) 97 99 196 黄永达
陆健 男 95.8 汉 那谐小学 六(1) 97 99 196 陆业慧
黄姻妮 女 96.10 汉 中心校 六(2) 97.5 98 195.5 黄仕立
农桂荧 女 95.12 壮 中心校 六(3) 96.5 99 195.5 农长友
杨兴明 男 95.8 汉 中心校 六(3) 95.5 100 195.5 杨家庆
施林霞 女 95.4 汉 中心校 六(4) 96.5 99 195.5 施扬荫
彭婷 女 95.8 汉 中心校 六(4) 95.5 100 195.5 彭进前
黄立功 男 95.19 汉 枫木小学 六(1) 95.5 100 195.5 黄宗亮
黄秋怡 女 94.7 汉 镇南小学 六(1) 96.5 99 195.5 黄志鹏
黄健基 男 95.10 汉 镇南小学 六(3) 98.5 97 195.5 黄志光
伍国生 男 95.10 汉 那沙小学 六(1)班 95.5 100 195.5 伍尚品
何泉光 男 95.11 汉 那驮 六(1) 96.5 99 195.5 何积厚
何宇丽 女 95.9 汉 那驮 六(2) 96.5 99 195.5 何德兵
张永芳 女 98.4 汉 永安小学 六(1) 95.5 100 195.5 张强才
廖秋梦 女 96.5 汉 永安小学 六(1) 95.5 100 195.5 廖平远
张 敏 女 95.1 汉 大塘分校 (1)班 96.5 99 195.5 张善余
苏子华 男 94.12 汉 立石 六年级 95.5 100 195.5 苏忠良
李德贵 男 95.7 汉 佃王 六(1 96.5 99 195.5 李进新
黄斌 男 96.7 汉 那马 六(2) 97.5 98 195.5 黄超海
宁慧琼 女 1994 汉 公家 六(1) 96.5 99 195.5 宁庆军
陈慧媛 女 1994 汉 公家 六(1) 95.5 100 195.5 陈同永
玉朝昆 男 96.3 汉 中心校 六(1) 97 98 195 玉远胜
黄金日成 男 96.8 汉 中心校 六(1) 95 100 195 黄大欢
潘晓文 女 95.3 汉 中心校 六(2) 97 98 195 张秀强
黄铖 男 95.1 汉 中心校 六(3) 95 100 195 黄德训
黄海琼 女 95.4 汉 中心校 六(3) 96 99 195 黄敢然
何丽 女 95.1 汉 中心校 六(4) 96 99 195 陈东英
周家益 男 95.6 汉 枫木小学 六(2) 96 99 195 周盛钦
仇丽梅 女 94.11 汉 水头冲 六(1) 95 100 195 仇诗勤
伍丽萍 女 93.7 汉 那沙小学 六(2) 98 97 195 黄爱佳
伍秋颖 女 1995.12 汉 秋峰分校 六(1) 98 97 195 伍师淇
李成合 男 95.8 汉 茶坪 六〈1> 97 98 195 李繁初
黄春丽 女 1995.10 汉 谭有小学 六(2) 97 98 195 黄庆刚
郑丽娟 女 94.10 汉 立石 六年级 95 100 195 郑知兴
苏蕊红 女 95.3 汉 立石 六年级 98 97 195 苏军华
黄甘梦 女 95.8 壮 屯仁 1 97 98 195 黄启勇
黄泰川 男 96.1 汉 那马 六(2) 95 100 195 黄柳成
黄志远 男 96.3 汉 那马 六(2) 96 99 195 黄超坚
陈冠昌 男 1996 汉 公家 六(1) 97 98 195 陈俊
陈锦疑 女 96.4 汉 中心校 六(1) 94.5 100 194.5 陈春孟
黄莹莹 女 94.7 汉 中心校 六(2) 97.5 97 194.5 黄明东
伍雪梅 女 95.11 汉 中心校 六(4) 98.5 96 194.5 伍宝中
宁笛 女 95.3 汉 中心校 六(4) 94.5 100 194.5 宁万品
仇平平 男 95.6 汉 枫木小学 六(1) 95.5 99 194.5 仇诗喜
廖菌 女 95.11 汉 水头冲 六(1) 94.5 100 194.5 廖盛喜
张活源 男 96.12 汉 那沙小学 六(2) 96.5 98 194.5 张四明
伍娉婷 女 96.9 汉 那沙小学 六(2) 97.5 97 194.5 伍时鼎
伍婷婷 女 1995.6 汉 秋峰分校 六(2) 95.5 99 194.5 伍尚松
何启帅 男 95.2 汉 那驮 六(2) 96.5 98 194.5 何德向
黄建新 女 96.7 汉 那案主校 1 97.5 97 194.5 黄正彬
梁玉婷 女 96.7 汉 池塘小学 六(1)班 94.5 100 194.5 梁勇
黄葳 男 95.11 汉 西华 六年级 95.5 99 194.5 黄海波
黄丽莲 女 94.7 壮 线分 98.25 96 194.25 黄永晓
潘冬梅 女 95.12 汉 中心校 六(2) 94 100 194 潘业辉
梁慧荣 女 95.12 汉 中心校 六(3) 98 96 194 梁能海
黄姨娟 女 95.6 汉 镇南小学 六(3) 97 97 194 黄哥忠
莫绮丽 女 95.02 汉 佳芝小学 六(1) 94 100 194 莫绍越
伍施芬 女 95.3 汉 九冬 六一 96 98 194 伍时才
伍国银 男 95.12 汉 那沙小学 六(1)班 94 100 194 伍尚部
伍丽芳 女 1995.11 汉 秋峰分校 六(1) 95 99 194 伍传旭
黎华德 男 1994.11 汉 思明小学 六(1) 94 100 194 黎福成
李国清 男 1995.8 汉 谭有小学 六(2) 96 98 194 李月钦
陈丽丽 女 95.9 汉 屯光分校 六(1) 94 100 194 陈吉新
方英 女 94.2 汉 屯光分校 六(1) 96 98 194 方炯贤
班 玲 女 93.9 汉 千里小学 六(1) 94 100 194 班海昌
黄远西 男 95.2 汉 那廉小学 六(1) 94 100 194 黄永任
黄燕明 女 93.11 汉 那廉小学 六(2) 98 96 194 黄守昌
黄月妹 女 96.6 汉 那马 六(2) 97 97 194 黄泰演
陈雪珍 女 1994 汉 公家 六(2) 95 99 194 陈开芬
黄郁梅 女 95.7 汉 中心校 六(3) 94.5 99 193.5 黄喜健
黄乾 男 96.8 汉 那沙小学 六(2) 94.5 99 193.5 黄爱佳
李丽媛 女 94.6 汉 茶坪 六〈1> 94.5 99 193.5 李盛富
谢桂平 女 94.10 汉 立石 六年级 96.5 97 193.5 谢啟之
郑小芳 女 94.12 汉 立石 六年级 93.5 100 193.5 郑旭昌
黄明天 男 汉 茂萱 六 93.5 100 193.5 黄松光
黄秋梅 女 汉 茂萱 六 93.5 100 193.5 黄明礼
黄榕 女 汉 茂萱 六 93.5 100 193.5 滕爱芬
黄莹莹 女 95.2 汉 那线主 六(1) 95.5 98 193.5 黄云飞
黄秋娟 女 93.10 壮 屯仁 1 96.5 97 193.5 黄金昌
黄菲媛 女 1995 汉 公家 六(1) 97 96.5 193.5 黄世全
伍远强 男 96.11 汉 中心校 六(1) 94 99 193 伍新光
刘秋燕 女 95.8 汉 中心校 六(3) 96 97 193 刘荣秀
黄琼 女 95.9 汉 中心校 六(3) 94 99 193 黄江中
仇绍承 男 95.8 汉 中心校 六(4) 96 97 193 仇平
莫小敏 女 94.11 汉 佳芝小学 六(1) 93 100 193 莫远欢
伍远海 男 1995.8 汉 秋峰分校 六(1) 94 99 193 伍华光
伍嘉琳 女 1995.12 汉 秋峰分校 六(1) 98 95 193 伍绍佑
何文静 女 95.10 汉 那驮 六(2) 93 100 193 何俊伟
周丽芳 女 1994.1 汉 思明小学 六(1) 94 99 193 周达进
梁春梅 女 94.11 汉 茶坪 六〈1> 95 98 193 梁万金
廖 艳 女 95.9 汉 永安小学 六(1) 95 98 193 廖 钦
谢基前 男 97.11 汉 永安小学 六(1) 93 100 193 谢锐植
张开增 男 95.12 汉 松柏 1 94 99 193 张焕强
黄河清 女 94.5 汉 清水 六一 93 100 193 黄超传
方丽清 女 95.2 汉 大塘 六(二) 93 100 193 方华远
张洁慧 女 95.1 汉 大塘分校 (1)班 94 99 193 张庆寿
梁夏童 女 95.3 汉 屯光分校 六(1) 96 97 193 梁洪
谢凤群 女 95.8 汉 立石 六年级 95 98 193 谢世志
黄伶 女 汉 茂萱 六 96 97 193 黄德强
黄素娟 女 95.01 汉 那璞 1 97 96 193 黄业成
凌德鈃 男 95.8 汉 那隆 一 94 99 193 凌大心
黄新 女 96.5 汉 那马 六(2) 95 98 193 黄世国
宁兴其 男 1994 汉 公家 六(1) 94.5 98.5 193 宁庆忠
车振坤 男 95.12 汉 中心校 六(1) 92.5 100 192.5 车向光
祝开艺 男 96.9 汉 中心校 六(2) 97.5 95 192.5 祝伟初
张玲芹 女 95.11 汉 中心校 六(2) 93.5 99 192.5 张敏
黄芝圣 男 95.1 汉 中心校 六(4) 94.5 98 192.5 黄自昌
黄巾珊 女 95.2 汉 镇南小学 六(3) 96.5 96 192.5 黄雪才
杨倩倩 女 94.11 汉 九冬 六一 95.5 97 192.5 杨世远
张志城 男 96.12 汉 那沙小学 六(1)班 94.5 98 192.5 张焕好
伍显文 男 95.4 汉 那沙小学 六(2) 94.5 98 192.5 伍时新
伍映勤 女 1995.9 汉 秋峰分校 六(2) 98.5 94 192.5 伍宙中
伍凤 女 1995.6 汉 秋峰分校 六(2) 92.5 100 192.5 伍佳光
何镇杰 男 95.6 汉 那驮 六(2) 92.5 100 192.5 何仪厚
黄艳玲 女 1995.8 汉 谭有小学 六(2) 95.5 97 192.5 黄庆伟
梁世福 男 94.8 汉 屯光分校 六(1) 94.5 98 192.5 梁燕荣
玉舒婷 女 95.12 壮 稔荖 六(1) 94.5 98 192.5 玉远卫
黄妹英 女 95.4 汉 六谭 六(1) 95.5 97 192.5 黄庆率
黄焕 男 汉 茂萱 六 92.4 100 192.4 黄德秀
黄业裕 男 96.3 汉 那马 六(1) 92.4 100 192.4 黄世东
班振城 男 96.8 汉 中心校 六(1) 94 98 192 班振慧
施妹秀 女 96.9 汉 中心校 六(1) 96 96 192 施显恒
黄富升 男 96.3 汉 中心校 六(1) 93.5 98.5 192 黄家金
黄伟杰 男 96.6 壮 中心校 六(2) 93 99 192 黄光
陈琴 女 95.7 汉 中心校 六(4) 97 95 192 陈权长
陈昌旺 男 95.9 汉 枫木小学 六(1) 94 98 192 陈礼光
仇进飞 男 95.64 汉 枫木小学 六(2) 97 95 192 仇林前
黄陆凤 女 94.7 汉 镇南小学 六(1) 98 94 192 黄劳才
施国禄 男 95.3 汉 那驮 六(2) 93 99 192 施显初
凌碧晓 女 95.11 汉 永安小学 六(1) 93 99 192 凌祥清
郑红梅 女 95.6 汉 永安小学 六(1) 93 99 192 郑远飞
方 艺 男 1995.04 汉 伟华学校 93 99 192 方志军
施 英 女 95.10 汉 千里小学 六(2) 94 98 192 施永文
徐家伟 男 93.7 汉 千里小学 六(2) 95 97 192 徐立远
孙丽英 女 94.3 壮 那隆 一 93 99 192 孙登志
黄雯雯 女 95.2 壮 线分 96 96 192 黄厚远
黄立冬 女 1994 汉 公家 六(2) 94 98 192 黄承彬
玉伟雄 男 95.11 汉 中心校 六(1) 95 96.5 191.5 玉国英
班雪兰 女 96.10 汉 中心校 六(2) 92.5 99 191.5 黄美群
黄春艳 女 96.2 汉 中心校 六(2) 95.5 96 191.5 黄海城
班咏超 女 95.7 汉 中心校 六(3) 95.5 96 191.5 班大清
梁力丹 女 95.3 汉 中心校 六(4) 92.5 99 191.5 梁载忠
周富仟 男 95.78 汉 枫木小学 六(2) 93.5 98 191.5 周家新
黄菲燕 女 94.3 汉 镇南小学 六(1) 97.5 94 191.5 黄钦忠
宁丽红 女 94.8 汉 九冬 六二 96.5 95 191.5 宁昌喜
廖春梅 女 94.8 汉 水头冲 六(1) 96.5 95 191.5 廖平福
伍师芬 女 1995.12 汉 秋峰分校 六(1) 98.5 93 191.5 伍乃双
伍世伟 男 1995.10 汉 秋峰分校 六(1) 93.5 98 191.5 伍尚颜
伍师华 男 1995.8 汉 秋峰分校 六(2) 94.5 97 191.5 伍乃进
施冬柳 女 95.8 汉 那驮 六(2) 91.5 100 191.5 施显先
霍春华 女 1995.2 汉 谭有小学 六(2) 96.5 95 191.5 霍大亮
郑志贤 男 95.1 汉 永安小学 六(1) 91.5 100 191.5 郑远进
黄统宣 男 96.2 壮 那线主 六(2) 92.5 99 191.5 黄聪旬
黄国宣 男 94.8 壮 那线主 六(1) 95.5 96 191.5 黄智旬
黄春毅 男 95.8 汉 六谭 六(1) 92.5 99 191.5 黄庆年
黄世豪 男 96.1 汉 那马 六(2) 94.5 97 191.5 黄承翠
梁凤禄 女 1994 壮 公家 六(2) 94.5 97 191.5 梁海业
梁相堂 男 1994 壮 公家 六(2) 91.5 100 191.5 梁辅显
莫尚尚 男 95.08 汉 佳芝小学 六(1) 91.4 100 191.4 莫绍国
方中明 男 96.1 汉 大塘 六(二) 92.4 99 191.4 方河
黄秋金 女 96.7 汉 中心校 六(1) 96 95 191 黄秀新
仇英东 男 95.10 汉 中心校 六(3) 96 95 191 仇庆前
潘海清 女 95.1 汉 中心校 六(4) 95 96 191 潘盛伟
仇雅珠 女 95.9 汉 枫木小学 六(2) 93.5 97.5 191 仇艺书
陈南宏 女 94.9 汉 镇南小学 六(1) 97 94 191 陈恒家
黄霍忠 男 94.6 汉 镇南小学 六(1) 96 95 191 黄文盛
莫 星 男 94.08 汉 佳芝小学 六(1) 93 98 191 莫远武
仇平杰 男 95.6 汉 九冬 六二 92 99 191 仇国模
周寅昌 男 1995.9 汉 思明小学 六(1) 92 99 191 周荣成
谢基燕 女 95.1 汉 永安小学 六(1) 94 97 191 谢荣植
罗清清 女 94.1 汉 那案分 1 91 100 191 罗子仪
梁诗婷 女 93.1 壮 那廉小学 六(2) 94 97 191 梁相能
黄慧仪 女 95.4 汉 六谭 六(1) 92 99 191 黄彬
梁辉业 男 1995 汉 公家 六(1) 92 99 191 梁辅有
宁挥其 男 1994 汉 公家 六(1) 93 98 191 宁庆林
张焕保 男 96.2 汉 大塘 六(二) 94.9 96 190.9 张福春
黄丽婷 女 96.8 汉 那马 六(1) 92.9 98 190.9 黄世庆
黄柳芳 女 95.11 汉 中心校 六(1) 98.5 92 190.5 黄家壮
黄丽萍 女 96.2 汉 中心校 六(2) 91.5 99 190.5 黄世南
梁华波 男 94.6 汉 中心校 六(2) 90.5 100 190.5 梁能平
黄荣冠 男 96.2 汉 中心校 六(2) 91.5 99 190.5 黄祥辉
黄亚娴 女 95.12 汉 中心校 六(4) 93.5 97 190.5 黄永全
张朝荣 男 93.03 汉 佳芝小学 六(1) 91.5 99 190.5 张 风
伍尚林 男 95.6 汉 九冬 六二 93.5 97 190.5 伍时兆
黄日康 男 95.11 汉 水头冲 六(1) 91 99.5 190.5 黄佑光
伍世佳 男 96.10 汉 那沙小学 六(1)班 90.5 100 190.5 伍尚君
伍爱玲 女 95.6 汉 那沙小学 六(1)班 92.5 98 190.5 伍时能
张鑫旭 男 93.4 汉 那沙小学 六(2) 91.5 99 190.5 张焕秀
何瑞敏 女 95.7 汉 那驮 六(2) 90.5 100 190.5 何祖东
李进鹏 男 94.3 汉 茶坪 六〈1> 94.5 96 190.5 李旭茂
彭雪琼 女 1994.7 汉 谭有小学 六(1) 93.5 97 190.5 彭正河
张嘉瑜 女 96.9 汉 大塘 六(一) 92.5 98 190.5 张世雁
梁奕辉 男 96.11 汉 大塘 六(一) 96.5 94 190.5 梁标
方莹莹 女 93.10 汉 千里小学 六(1) 94.5 96 190.5 方平基
方发基 男 93.9 汉 千里小学 六(1) 91.5 99 190.5 方其远
农菊华 女 95.10 汉 千里小学 六(2) 94.5 96 190.5 农 驱
宁建森 男 汉 茂萱 六 90.5 100 190.5 宁其兆
黄晖 男 汉 茂萱 六 91.5 99 190.5 黄华光
黄碧云 女 95.8 壮 线分 94.5 96 190.5 黄电远
李景健 男 96.8 汉 佃王 六(1 94.5 96 190.5 李万新
黄俊虹 女 95.12 汉 六谭 六(1) 97.5 93 190.5 黄珍显
黄远芳 女 95.8 汉 那廉小学 六(2) 94.3 96 190.3 黄永正
方璐 女 96.8 汉 中心校 六(2) 94 96 190 方伟远
黄家兴 男 95.8 汉 中心校 六(3) 94 96 190 黄东
凌保南 男 95.4 汉 中心校 六(4) 91 99 190 凌显仁
周贵恒 男 95.9 汉 枫木小学 六(2) 92 98 190 周富钦
黄初声 男 95.6 汉 枫木小学 六(2) 95 95 190 黄宾庆
苏小红 女 94.5 汉 镇南小学 六(1) 92 98 190 苏炳
莫基余 男 94.1 汉 佳芝小学 六(1) 90 100 190 莫绍柏
杨家正 男 94.8 汉 九冬 六一 91 99 190 杨高远
李旭奖 男 94.12 汉 茶坪 六〈1> 93 97 190 李祥息
梁春林 男 94.4 汉 茶坪 六〈1> 93 97 190 梁开莲
彭红兰 女 1994.8 汉 谭有小学 六(2) 97.5 92.5 190 彭远堂
廖冬玲 女 95.12 汉 永安小学 六(1) 95 95 190 廖伟轩
谢基金 男 97.9 汉 永安小学 六(1) 94 96 190 谢兴植
张钰婷 女 95.06 汉 大塘分校 (1)班 95 95 190 张知力
罗宁 男 96.3 汉 那案分 1 90 100 190 罗子仪
黄雅婷 女 96.07 汉 那璞 1 94.5 95.5 190 黄务存
孙子存 男 95.8 壮 那隆 一 90 100 190 孙弟丽
黄郁兰 女 94.1 汉 那廉小学 六(1) 94 96 190 黄承清
宁春芳 女 95.2 汉 那谐小学 六(1) 92.5 97.5 190 宁广
欧美莲 女 95.11 壮 那线主 六(2) 93 97 190 欧荣裕
黄春桂 女 93.6 壮 屯仁 1 93 97 190 黄啟庆
黄世幸 男 96.4 汉 那马 六(1) 91 99 190 黄代成
黄业强 男 96.4 汉 那马 六(1) 90 100 190 黄世添
吴海梅 女 96.1 汉 那马 六(1) 96 94 190 吴振英
陈凤兰 女 1994 汉 公家 六(1) 92 98 190 陈兆同
宁美凤 女 1994 汉 公家 六(2) 92 98 190 宁代池
风一样的男子 2008-8-5 00:14
都是中心校的多:victory: 好样的,为我们的母校争光
ndk1224 2008-8-15 15:21
牛 人啊:o :o :o
当年我是数学99+语文86,估计是我写作文的字写得太差火了,语文才没那么高的:lol :lol :lol